-
Retrait dans le magasin Morabitech
À récupérer aujourd’hui



د.م.890.00 Le prix initial était : د.م.890.00.د.م.700.00Le prix actuel est : د.م.700.00.
À récupérer aujourd’hui
Méthodes de Paiement:
| Scanner parameters : | ||
|---|---|---|
| Transmission mode: | Bluetooth & 2.4G | |
| Storage : | 10000 barcodes | |
| distance : | 100m/1.5m | |
| CPU : | ARM -32bit Cortex | |
| Sensor : | 640*480 CMOS | |
| Interface : | USB,USB-COM | |
| Resolution : | 4mil | |
| Light aimer : | 617nm LED | |
| Battery : | 1800mAh | |
| Indication : | Buzzer & LED | |
| Decoding speed: | 500scans/sec | |
| Illumination : | 6500K LEDs | |
| Button life : | 5000,000 times | |
| Printing Contract : | ≥25% | |
| Trigger Mode:Handheld,Continuous,Auto-Induction | ||
| 250Lux Depth of Field : | ||
| 13mil-EAN13 | 50-240mm | |
| 4mil-code39 | 50-90mm | |
| 20mil-QR | 40-280mm | |
| 10mil-PDF417 | 40-250mm | |
| 1D : | UPC-A,UPC-E,EAN8-,EAN13-,Code 128, Code 39, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5,Coda bar,MSI Plessey,RSS,etc. | |
| 2D : | QR Code, Data Matrix,PDF417,Aztec code, Maxicode,etc. | |
| Trigger Mode : | Handheld,Continuous,Auto-Induction | |
| Scanning angle: | Angle of rotation 360°,inclination± 65°,declination ± 60° | |
| Working Temperature : | -20°C ~ -50°C | |
| Working current : | 38mA-185mA(max peak) | |
| Working time : | 3 to 7days | |
| Anti inference: | 0-100000Lux Max | |
| Certificate : | CE,FCC,RoHS,IP54 | |
| Storage Temperature : | -40°C ~ -60°C | |
| Standby current : | 30mA | |
| Charging power: | 5V | |
| Relative Humidity : | 0 ~ 95% | |
| Drop test : | 2m | |
Morabitech Informatique propose la vente de PC portables, PC fixes, imprimantes et accessoires informatiques au Maroc.
Nous vous conseillons selon votre budget avec installation Windows, logiciels essentiels et livraison disponible.
Retours et échanges : les produits peuvent être échangés ou retournés selon leur état et les conditions de garantie. Contactez-nous sur WhatsApp avant tout retour.
Subscribe us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.