-
Retrait dans le magasin Morabitech
À récupérer aujourd’hui



د.م.4,699.00
Rupture de stock
Rupture de stock
À récupérer aujourd’hui
Méthodes de Paiement:
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP EliteOne 800 G3 Tout-en-un 1 x Core i5 6500U |
| Catégorie | UNITÉ CENTRALE + ÉCRAN |
| Général | |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Tout-en-un – avec support réglable en hauteur |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Mémoire cache | |
| Taille installée | 6 Mo |
| Cache par processeur | 6 Mo |
| RAM | |
| Taille installée | 8 Go / 32 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal |
| Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 2400 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Contrôleur de stockage | |
| Type | 1 x SATA |
| Type d’interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |
| Contrôleur graphique | |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 530 Dynamic Video Memory Technology |
| Compatible HDCP | Oui |
| Nombre maximum de moniteurs | 3 |
| Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
| Stockage optique | |
| Type | Graveur de DVD graveur de DVD – SATA |
| Extension/connectivité | |
| Interfaces | 6 x USB 3.1 Gen 1 (4 à l’arrière) (l’un d’eux est à charge rapide) 1 x USB-C 3.1 Gen 1 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x casque/microphone 1 x casque 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45 1 x sortie de ligne audio |
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x CPU 2 (total) / 1 (libre) x SO-DIMM 260 broches 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card – 2230 (mode x 1) 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card – 2280 (mode x4) 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card – 2230/2280 (mode x4) |
| Baies | 1 (total) / 0 (libre) x externe 5,25″ Slim Line 1 (total) / 1 (libre) x externe 1 (total) / 0 (libre) x interne 2.5″ |
| Sortie audio | |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Fréquence d’échantillonnage max. | 192 kHz |
| Haut-parleurs | Barre de son Bang & Olufsen |
| Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Clavier | |
| Connectivité | Sans fil |
| Nom du clavier | HP Business Slim Keyboard |
| Localisation et disposition | Français |
| Réseaux | |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| Type d’interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIE, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11x |
| Alimentation | |
| Type de périphérique | Alimentation électrique |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
| Système d’exploitation / Logiciels | |
| Système d’exploitation fourni | Windows 10 Edition 64 bits |
| Moniteur | |
| Type de moniteur | LED – IPS |
| Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Rapport de contraste d’image | 1000:1 |
| Ecran large | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 % |
| Format de l’image | 16:9 |
| Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 23.8″ |
| Densité par pixel | 0.2475 mm |
| Souris | |
| Connectivité | Sans fil |
| Divers | |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | ACPI, CCC, CECP, SEPA, faible halogène |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 3 ans – sur site |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 53.96 cm |
| Profondeur | 5.38 cm |
| Hauteur | 34.179 cm |
| Poids | 6.13 kg |
| Dimensions & Poids – Détails | 53.96 cm – 5.38 cm – 34.179 cm – 6.13 kg – sans support 53.96 cm – 18.028 cm – 46.77 cm – 8.93 kg – avec support |
| Disque dur | |
| Capacité | 1 x 256 Go |
| Type | SSD |
| Appareil d’entrée | |
| Type | Souris, clavier |
| Processeur / Chipset | |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Core i5 (6ème génération) 6500 / 3.2 GHz |
| Evolutivité de l’unité centrale | Evolutif |
| Nombre de coeurs | Quadricoeur |
| Nombre d’unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d’unités centrales | 1 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
| Type de chipset | Intel Q270 |
Morabitech Informatique propose la vente de PC portables, PC fixes, imprimantes et accessoires informatiques au Maroc.
Nous vous conseillons selon votre budget avec installation Windows, logiciels essentiels et livraison disponible.
Retours et échanges : les produits peuvent être échangés ou retournés selon leur état et les conditions de garantie. Contactez-nous sur WhatsApp avant tout retour.
Subscribe us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.