-
Retrait dans le magasin Morabitech
À récupérer aujourd’hui
د.م.1,399.00
À récupérer aujourd’hui
Méthodes de Paiement:
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur Embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | LINUX intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée caméra analogique | 16 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra HDCVI | 1080P à 25 / 30fps, 720P à 50 / 60fps, 720P à 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra AHD | 1080P à 25/30, 720P à 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra TVI | 1080P à 25/30, 720P à 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra IP | 16 + 2: chaque canal jusqu’à 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio In / Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation à double sens | Réutilisation des entrées / sorties audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression de vidéo | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080 N, 720P, 960H, D1, CAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’enregistrement | Courant dominant: le premier canal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), les autres 1080N / 720P (1 ~ 15fps) ; 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: CIF (1 ~ 7fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate vidéo | 32Kbps ~ 4096Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d’enregistrement | Manuel, Calendrier (Général, Continu), MD (Détection vidéo: Détection de mouvement, Perte vidéo, falsification), Alarme, Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Interval | 1 ~ 60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | AAC (uniquement pour le 1er canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’échantillonnage audio | 8KHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate audio | 64Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage multi-écrans | Lorsque le mode extension IP n’est pas activé : 1/4/8/9/16 Lorsque le mode extension IP est activé : 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Titre de la caméra, Heure, Perte de la vidéo, Verrou de la caméra, Détection de mouvement, Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 port RJ-45 (100 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction réseau | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, Serveur d’alarme, P2P, Recherche IP (Prise en charge de la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’interopérabilité | ONVIF 16.12, conforme à CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Visite guidée, Push vidéo, Email, FTP, Snapshot, Buzzer et Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), perte vidéo, altération et diagnostic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lire et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de recherche | Heure / Date, Alarme, MD et Recherche Exacte (précision à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêter, Rembobiner, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Appareil photo suivant, Appareil photo précédent, Plein écran, Répéter, Aléatoire, Sélection en cours, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de sauvegarde | Périphérique USB / réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disque dur interne | 1 port SATA, jusqu’à 10 To de capacité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 port, pour contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie (sans disque dur) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1U compacte, 260 × 236 × 48mm (10.2 “× 9.3” × 1.9 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (sans disque dur) | 1,0 kg (2,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,7 kg (3,7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Installation de bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C, 10% ~ 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -20 ° C ~ + 70 ° C (0 ~ 90% HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance tierce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistance tierce | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC: Partie 15, sous-partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL: UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morabitech Informatique propose la vente de PC portables, PC fixes, imprimantes et accessoires informatiques au Maroc.
Nous vous conseillons selon votre budget avec installation Windows, logiciels essentiels et livraison disponible.
Retours et échanges : les produits peuvent être échangés ou retournés selon leur état et les conditions de garantie. Contactez-nous sur WhatsApp avant tout retour.
Subscribe us
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.